
2011 Nissan Leaf
Lambo Wholesale Limited · Christchurch
$2,990
- Kilometres
- 109,000 km
- Fuel
- Electric
Price history5 price changes seen
| From | Asking price | Change |
|---|---|---|
| Since 28 Oct 2026 | $4,990 | |
| 29 Oct 2026 | $3,990 | down $1,000 |
| 1 Nov 2026 | $4,500 | up $510 |
| 4 Nov 2026 | $3,990 | down $510 |
| 17 Nov 2026 | $3,500 | down $490 |
| 20 Nov 2026 | $2,990 | down $510 |
Days listed
Listed 30 days.
See it on the Lambo Wholesale Limited website
More cars at Lambo Wholesale Limited
Checked against the dealer's website on 21 Nov 2026.
Search everything in plain English What Sold Yesterday Hell of a Deal